SD Dukuhturi 02 pada hari sabtu tanggal 15/11/2014, menjadi tuan rumah acara LCC (lomba cerdas cermat) kecamatan Bumiayu. Terdapat 57 lembaga sekolah baik suasta maupun negeri yang ikut serta dalam lomba LCC tersebut. Masing-masing lembaga sekolah wajib mengikutsertakan 3 anak terbaik pada lomba ini.
Lomba cerdas cermat atau LCC merupakan ajang perlombaan untuk mencari anak yang terbaik dalam lima mata pelajaran. Dengan adanya lomba ini maka peluang terbentuknya anak-anak cerdas akan semakin banyak. Dalam LCC terdapa 4 tahap yang harus dilalui oleh peserta didik, untuk hari sabtu tanggal 15 november ini hanya dilakukan 2 tahap seleksi. Tahap pertama adalah ujian tertulis dengan soal terbuka sebanyak 90 butir yang akan menyaring 57 peserta mejadi 20 besar sedangkan tahap kedua yaitu soal lesan dengan 20 butir soal menyaring 20 bsear menjadi 9 besar. Untuk tahap ke-3 dan ke-4 perlombaan akan dilanjutkan pada sabtu depan.
NO | SEKOLAH | Nilai | PERING-KAT | |
Benar | Nilai | KAT | ||
1 | SD MUHAMMADIYAH | 72 | 80 | 1 |
2 | SDN DUKUHTURI 02 | 68 | 76 | 2 |
3 | SDN KALIWADAS 01 | 68 | 76 | 2 |
4 | SDN PRUWATAN 03 | 67 | 74 | 4 |
5 | SDN ADISANA 04 | 65 | 72 | 5 |
6 | SDN LAREN 01 | 65 | 72 | 5 |
7 | SDN KALIERANG 03 | 64 | 71 | 7 |
8 | SDN BUMIAYU 01 | 62 | 69 | 8 |
9 | SDN KALIERANG 02 | 62 | 69 | 8 |
10 | SDN KALIERANG 05 | 62 | 69 | 8 |
11 | SDN PENGGARUTAN 01 | 61 | 68 | 11 |
12 | SDN DUKUHTURI 07 | 61 | 68 | 11 |
13 | SD ISLAM T.HUDA | 61 | 68 | 11 |
14 | SDN KALIERANG 01 | 61 | 68 | 11 |
15 | SDN JATISAWIT 02 | 61 | 68 | 11 |
16 | SDN BUMIAYU 04 | 59 | 66 | 16 |
17 | SDN MARGADADI 02 | 59 | 66 | 16 |
18 | SDN JATISAWIT 04 | 59 | 66 | 16 |
19 | SDN JATISAWIT 03 | 58 | 64 | 19 |
20 | SDN PRUWATAN 05 | 58 | 64 | 19 |
21 | SDN NEGARADAHA 02 | 57 | 63 | 21 |
22 | SDN LAREN 03 | 57 | 63 | 21 |
23 | SDN PENGGARUTAN 02 | 56 | 62 | 23 |
24 | SDN DUKUHTURI 04 | 56 | 62 | 23 |
25 | SDN BUMIAYU 03 | 56 | 62 | 23 |
26 | SDN BUMIAYU 05 | 56 | 62 | 23 |
27 | SDN KALIERANG 04 | 56 | 62 | 23 |
28 | SDN LANGKAP 01 | 56 | 62 | 23 |
29 | SD AS SYIFA | 56 | 62 | 23 |
30 | SDN PAMIJEN 01 | 54 | 60 | 30 |
31 | SDN LANGKAP 03 | 54 | 60 | 30 |
32 | SDN BUMIAYU 02 | 53 | 59 | 32 |
33 | SDN KALILANGKAP 03 | 53 | 59 | 32 |
34 | SDN KALIERANG 07 | 53 | 59 | 32 |
35 | SDN ADISANA 02 | 53 | 59 | 32 |
36 | SDN NEGARADAHA 01 | 53 | 59 | 32 |
37 | SDN KALIWADAS 03 | 53 | 59 | 32 |
38 | SDN KALINUSU 02 | 52 | 58 | 38 |
39 | SDN JATISAWIT 01 | 52 | 58 | 38 |
40 | SDN KALIWADAS 02 | 52 | 58 | 38 |
41 | SDN PAMIJEN 02 | 51 | 57 | 41 |
42 | SDN KALILANGKAP 01 | 51 | 57 | 41 |
43 | SDN ADISANA 01 | 51 | 57 | 41 |
44 | SDN DUKUHTURI 01 | 50 | 56 | 44 |
45 | SDN KALILANGKAP 02 | 50 | 56 | 44 |
46 | SDN NEGARADAHA 04 | 50 | 56 | 44 |
47 | SD I TERPADU | 49 | 54 | 47 |
48 | SDN PRUWATAN 04 | 49 | 54 | 47 |
49 | SDN DUKUHTURI 03 | 48 | 53 | 49 |
50 | SDN PRUWATAN 02 | 48 | 53 | 49 |
51 | SDN LANGKAP 02 | 47 | 52 | 51 |
52 | SDN PRUWATAN 01 | 47 | 52 | 51 |
53 | SDN KALINUSU 03 | 45 | 50 | 53 |
54 | SDN LAREN 04 | 45 | 50 | 53 |
55 | SDN JATISAWIT 05 | 42 | 47 | 55 |
56 | SDN KALINUSU 01 | 39 | 43 | 56 |
57 | SDN ADISANA 03 | 33 | 37 | 57 |
Untuk nilai seleksi tahap 2 dapat dilihat dibawah ini:
NO | Sekolah | Nilai Tulis | |||
Jml | |||||
1 | SDN DUKUHTURI 02 | 76 | 1,200 | 1,276 | 1 |
2 | SDN PRUWATAN 03 | 74 | 1,100 | 1,174 | 2 |
3 | SD MUHAMMADIYAH | 80 | 900 | 980 | 3 |
4 | SDN KALIERANG 03 | 71 | 900 | 971 | 4 |
5 | SDN KALIERANG 05 | 69 | 900 | 969 | 5 |
6 | SDN PENGGARUTAN 01 | 68 | 900 | 968 | 6 |
7 | SDN KALIERANG 01 | 68 | 900 | 968 | 7 |
8 | SDN JATISAWIT 03 | 64 | 900 | 964 | 8 |
9 | SDN KALIWADAS 01 | 76 | 800 | 876 | 9 |
10 | SDN ADISANA 04 | 72 | 800 | 872 | |
11 | SDN LAREN 01 | 72 | 800 | 872 | |
12 | SDN KALIERANG 02 | 69 | 800 | 869 | |
13 | SDN JATISAWIT 04 | 66 | 800 | 866 | |
14 | SDN DUKUHTURI 07 | 68 | 700 | 768 | |
15 | SDN BUMIAYU 01 | 69 | 600 | 669 | |
16 | SD ISLAM T.HUDA | 68 | 600 | 668 | |
17 | SDN JATISAWIT 02 | 68 | 600 | 668 | |
18 | SDN MARGADADI 02 | 66 | 600 | 666 | |
19 | SDN PRUWATAN 05 | 64 | 600 | 664 | |
20 | SDN BUMIAYU 04 | 66 | 500 | 566 |
Leembaga sekolah yang akan mengikuti seleksi tahap 3 adalah peserta daei nomer urut 1 sampai 9. dibawah ini adalah dokumentasi lomba cerdas cermat tahap 1 dan 2 yang dilaksanakan di SDN Dukuhturi 02 Bumiayu pada hari sabtu, 15 November 2014.
Piala Juara 1,2,dan 3 Lomba Cerdas Cermat
Rapat panitia sebelum dilaksanakannya lomba
Siswa lomba mengikuti upacara dalam ruang
Panitia pelaksana Lomba Cerdas Cermat
Peserta dan guru pendamping yang berasal dari
SDN Dukuhturi 2 bumiayu
Proses daftar ulang peserta lomba melalui guru pendamping
LCC tahap awal
Pengawasan peserta lomba tahap awal.
Peserta menempati 5 ruang pada tahap awal.
Dilaur kelas guru pendamping resah dan berharap.
Peserta yang lolos tahap awal
Peserta yang akan mengikuti seleksi tahap dua
Peserta bersiap-siap untuk mengikuti seleksi tahap 2
Seleksi tahap dua dilaksanakan dengan menjawab soal lisan secara langsung
Lomba Cerdas Cermat atau LCC akan dilaksanakan untuk tahap ke 3 dan 4 pada sabtu, 22 November 2014 di SDN Dukuhturi 02 Bumiayu Brebes. Bagaimanapun juga kita berharap anak didik kita yang dari kecamatan bumiayu mampu bersaing sampai ke tingkat propinsi jawa tengah. Harapan dan doa akan selalu ada untuk hal-hal kebaikan, dan semoga kegiatan ini akan berjalan dengan lancar serta menghasilkan peserta didik yang unggul dan cinta tanah air.
No comments:
Post a Comment