No. | Juara I | |||
Perlombaan | Tahun | Tingkat | Keterangan | |
23 22 21 20 |
Siswa teladan Putri Taekwondo Putri Futsal Kata perorangan Putra |
2014 2014 2014 2014 |
Kec. Bumiayu Kec. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes |
Tingkat sekolah dasar Tingkat Sekolah Dasar PORPENDIK Kejuaraan Karate antar pelajar |
19 | Matematika | 2014 | Kec. Bumiayu | Harkop ke 67 KPRI Saeko |
18 | Gobak Sodor | 2014 | Kec. Bumiayu | HUT RI ke 69 |
17 | Mapel IPA | 2013 | Kec. Bumiayu | Olimpiade Mipa KPRI Saeko |
16 | Pengatahuan PAI | 2011 | Kec. Bumiayu | MAPSI |
15 | Mapel IPA | 2009 | Kec. Bumiayu | Hari Koperasi |
14 | Nyanyi Tunggal Putra | 2008 | Kec. Bumiayu | HARDIKNAS Tingkat SD |
13 |
LCT Pramuka | 2007 | Kec. Bumiayu | Jambore Ranting Kuaran Bumiayu |
12 | Sepak Bola tingkat SD/MI | 2007 | Kec. Bumiayu | Harilahir Ke 40 BUNU |
11 | Gerak Jalan Putri | 2005 | Kec. Bumiayu | HUT RI |
10 | Paduan Suara Putri | 2004 | Kab. Brebes | Porseni/Dikdas |
9 | Baca Geguritan PAI | 2004 | Kab. Brebes | Poresni Tingkat SD |
8 | Gerak Jalan Putra tingkat SD | 2004 | Kec. Bumiayu | HUT RI Ke 54 |
7 | Bina Kreatifitas Siswa Putra | 2004 | Kec. Bumiayu | Dikdas |
6 | Mapel IPA | 2003 | Kab. Brebes | Lomba Mapel |
5 | Puisi Putri | 2003 | Kec. Bumiayu | Porseni dan Da'wah SLTP Muh. |
4 | Puisi Putra | 2003 | Kec. Bumiayu | Porseni dan Da'wah SLTP Muh. |
3 | Baca Puisi Putri | 2001 | Kab. Brebes | Poresni tingkat SD |
2 | Senam | 2000 | Kec. Bumiayu | SKJ 2000 |
1 | Paduan Suara | 1997 | Kec. Bumiayu | HUT PGRI 52 |
PIALA JUARA SATU
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment